我的位置:
![小間距H151Q-H151Q圖片](http://img.dav01.com/p/2018/5/7/davinfo_227029_1525664215453_1435637852.png)
![深圳市科倫特電子有限公司](http://img.dav01.com/p/2019/2/16/davinfo_51108_1550303911021_1677955975.png)
廠商介紹: 深圳市科倫特電子有限公司(科倫特CLT))是一家致力于專業(yè)LED商用顯示屏的研發(fā)、生產、營銷、服務的國家高新企業(yè)。科倫特CLT產品涵蓋超高清小間距LED屏、戶外LED屏、戶外LED裸眼3D屏、LED租賃屏、LED一體機、LED拼接海報屏等??苽愄仉娮涌偯娣e超過十萬平米,工超過三百人,產品遠銷全球一百... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
科倫特科技 | 400-6575-168、0755-61881888、18820265918 | 面議 |
規(guī)格名稱 | 參數值 | |
物 理 參 數 |
像素構成 | SMD1010 |
像素間距(mm) | 1.56 | |
模組分辨率(dots) | 96x108 | |
箱體分辨率(dots) | 384x216 | |
像素密度(dots /m ² ) | 409600 | |
模組尺寸(長x寬x高)/( mm) | 150x168.75 | |
箱體尺寸(長x寬x高)/( mm) | 600x337.5x42 | |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | |
箱體模組組成(WxH) | 4x2 | |
箱體重量(單箱/ kg) | 7Kg | |
模組重量( 單模組/kg) | / | |
光 學 處 理 參 數 |
顏色處理深度(Bit) | 14 |
灰度等級 | 16384 | |
刷新頻率(Hz) | ≥3840Hz | |
驅動方式 | 1/27 | |
白平衡亮度(nit) | 600 (可調) | |
視角( H/V°) | 160/160 | |
電 氣 參 數 |
交流輸入電壓(V) | AC110~240 ±10% |
交流輸入頻率(Hz) | 50/60 | |
交流輸入功率最大值(W/m ² ) | 700W/m ² | |
交流輸入功率平均值( W/m ² ) | 230W/m ² | |
使 用 環(huán) 境 參 數 |
儲存溫度( ℃) | ―10 - 50 |
工作溫度( ℃) | ―0 - 40 | |
儲存濕度(RH) | 10%~90% 無凝露 | |
工作濕度(RH) | 10%~90% 無凝露 | |
產品防護等級 | 前IP30后IP30 | |
LED 燈典型壽命(hrs) | 100000 | |
箱體安裝方式 | 固裝 | |
箱體維護方式 | 前維護,前安裝 | |
安規(guī)認證 | CE,FCC,ETL, EMC Class-A | |
備注:因配置不同,參數會有變化,僅供參考。最終解釋權歸深圳科倫特電子有限公司所有 |