我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-可變幀頻高清攝錄機(jī)-AJ-HDC27HMC
可變幀頻高清攝錄一體機(jī)。支持可變幀頻拍攝,電影Gamma曲線拍攝,接近電影風(fēng)格,新開發(fā)的3CCD成像系統(tǒng),12 Bit A/D轉(zhuǎn)換器。
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠(yuǎn)洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會(huì)議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細(xì)]
總體 | |
---|---|
電源 | 直流11到17伏 |
功耗 | 36W |
運(yùn)行溫度 | 0℃到40℃ |
運(yùn)行濕度 | 小于85% |
重量 | 約4.7公斤 運(yùn)行時(shí)約7.6公斤 |
尺寸(寬×高×深) | 132×204×313mm |
攝像機(jī)部分 | |
CCD部件 | 2/3英寸3CCD系統(tǒng)(RGB) |
圖像部件 | 1,019,280像素(總像素1370×744) 921,600像素(有效像素1280×720) |
濾光鏡 | CC: Cross,3200K,4300K,6300K NND: CLEAR,1/4ND,1/16ND,1/64ND |
量化 | 12比特 |
處理帶寬 | 74.25MHz(60Hz),74.1758MHz(59.95Hz) |
增益 | -6/-3/0/+3/+6/+9/+12/+18/+24/+30dB(視頻菜單中為-6dB) |
超級增益 | +18/+24/+30/+36dB |
快門速度 | 1/60秒,1/100秒,1/120秒,1/250秒,1/500秒,1/1000秒和1/2000秒 |
同步掃描快門 | 0.8%到97.2%(3°到350°) |
幀頻 | 4fps到60fps(逐頻遞增) |
靈敏度 | F12時(shí)為2000Lux(89.9%反射,23.98P,50%快門) |
最小照度 | 0.7Lux(F1.4,+36dB增益,59.94P) |
視頻信噪比 | 54dB(典型值) |
水平清晰度 | 中心處為700電視線 |
配準(zhǔn)誤差 | 小于0.03%(全波帶,無鏡頭失真) |
幾何失真 | 低于可測門限 |
鏡頭裝配 | 2/3英寸卡式 |
錄像器 | AJ-HVF27BPMC(選件) |
錄像機(jī)部分 | |
錄制格式 | DVCPRO HD(720p, 60Hz/720p, 59.94Hz) |
磁帶 | 1/4英寸DVCPRO HD盒帶 |
帶速 | 135.42毫米/秒(60Hz),135.280毫米/秒(59.94Hz) |
記錄時(shí)間 | 采用AJ-HP64ELGMC盒帶時(shí)最多為32分鐘 |
快進(jìn)/快退時(shí)間 | 采用AJ-HP64ELGMC盒帶時(shí)約為2.5分鐘 |
錄像機(jī)部分-視頻 | |
采樣頻率 | Y:74.25MHz,Pb/Pr:37.125MHz(60Hz) Y:74.1785MHz,Pb/Pr:37.088MH(59.94Hz) |
量化 | 8比特 |
糾錯(cuò) | 里德·所羅門碼 |
壓縮比 | 6.7:1 |
碼率 | 100Mbps |
視頻頻帶 | Y:20MHz, Pb/Pr:10MHz |
音頻 | |
采樣率 | 48.048kHz(60Hz) / 48kHz(59.94Hz) |
量化 | 16比特/采樣 |
頻響* | 20Hz到20kHz,±1.0dB(參考電平) |
動(dòng)態(tài)范圍* | 大于85dB(1kHz,AWTD) |
失真* | 小于0.1%(1kHz,參考電平) |
抖晃度* | 低于可測門限 |
余量* | 18dB |
輸入 | |
音頻輸入 | XLR×2(CH1/CH2),話筒/線路輸入/話筒+48V可切換 |
線路輸入 | 0 dBu,話筒:-60 dBu |
話筒輸入 | XLR×2,平衡,-40 dBu,幻相式,+48V(開/關(guān)) |
同步鎖相輸入 | BNC×1,1.0Vp-p 75Ω |
時(shí)碼輸入 | BNC×1,0.5到7Vp-p,高阻 |
輸出 | |
HD SDI輸出 |
BNC×2,0.8Vp-p 75Ω |
音頻輸出 | XLR-5針×1,0 dBu |
時(shí)碼輸出 | BNC×1,2.0Vp-p低阻 |
耳機(jī) | 立體聲小型插孔×1 |
其它 | |
直流輸入 | XLR-4針×1,直流11V到17V |
直流輸出 | 4針×1,直流11V到17V,1.5A |
鏡頭 | 12針×1 |
編輯控制器 | 6針×1 |
錄像器 | 20針×1 |
*以上規(guī)范是在標(biāo)準(zhǔn)的DVCPRO HD錄像機(jī)上播放本機(jī)錄制的磁帶測量獲得的。
重量和尺寸給處的是近似值
功能和規(guī)范如有更改,恕不另行通知
該產(chǎn)品符合出口規(guī)范
>注:為了產(chǎn)品改善,本頁面所載規(guī)格、設(shè)計(jì)及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產(chǎn)品為準(zhǔn)。