教師教育實(shí)訓(xùn)樓虛擬數(shù)字化展館建設(shè)項(xiàng)目、教師教育實(shí)訓(xùn)樓LED屏采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2024年05月24日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
項(xiàng)目編號:[[230001]SC[LHCS]20240001]
項(xiàng)目名稱:教師教育實(shí)訓(xùn)樓虛擬數(shù)字化展館建設(shè)項(xiàng)目、教師教育實(shí)訓(xùn)樓LED屏采購項(xiàng)目
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:4,117,132.00元
采購需求:
合同包1(牡丹江師范學(xué)院關(guān)于教師教育實(shí)訓(xùn)樓虛擬數(shù)字化展館建設(shè)項(xiàng)目LHCS20240001-1):
合同包預(yù)算金額:2,934,747.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具 | LCD智能展示柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-2 | 其他家具 | 校園文化藝術(shù)剪影 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-3 | 其他計(jì)算機(jī) | 薪火相傳查詢系統(tǒng)數(shù)字化文案對接 | 1(套) | 詳見采購文件 | 111,770.00 | - |
1-4 | 其他建筑建材 | 專業(yè)照明燈具 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 38,075.00 | - |
1-5 | 其他計(jì)算機(jī) | 成績斐然智能查詢系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 121,720.00 | - |
1-6 | 其他計(jì)算機(jī) | 98寸顯示屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-7 | 其他計(jì)算機(jī) | 中控平板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-8 | 其他計(jì)算機(jī) | 交換機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 2,730.00 | - |
1-9 | 其他計(jì)算機(jī) | 55寸互動(dòng)觸控終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 16,400.00 | - |
1-10 | 其他家具 | 聚火成炬鏡面裝置 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 7,650.00 | - |
1-11 | 絕緣電線和電纜 | 弱電線材 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-12 | 其他家具 | 形象墻藝術(shù)卷軸裝置 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 30,470.00 | - |
1-13 | 其他計(jì)算機(jī) | 簽名留念系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 121,920.00 | - |
1-14 | 其他家具 | 榮譽(yù)墻定制展柜 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-15 | 其他家具 | 教學(xué)成果藝術(shù)造型燈具 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 4,145.00 | - |
1-16 | 其他計(jì)算機(jī) | 電源時(shí)序器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 1,836.00 | - |
1-17 | 其他計(jì)算機(jī) | 32寸互動(dòng)觸控終端 | 3(套) | 詳見采購文件 | 18,300.00 | - |
1-18 | 其他計(jì)算機(jī) | 顯示器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
1-19 | 其他計(jì)算機(jī) | 智能控制終端10A | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-20 | 其他計(jì)算機(jī) | 定制三折屏幕智能交互系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-21 | 其他計(jì)算機(jī) | 智能控制終端50A | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-22 | 其他計(jì)算機(jī) | 互動(dòng)觸控終端(一體落地) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,625.00 | - |
1-23 | 絕緣電線和電纜 | 電線電纜 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 112,200.00 | - |
1-24 | 其他計(jì)算機(jī) | 紙質(zhì)電子畫屏 | 3(套) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
1-25 | 其他計(jì)算機(jī) | 無線鼠標(biāo) | 1(套) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-26 | 其他家具 | 知名校友定制書脊 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 27,800.00 | - |
1-27 | 其他計(jì)算機(jī) | 智聯(lián)四方智能查詢系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 131,720.00 | - |
1-28 | 其他家具 | 智能滑軌屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 158,000.00 | - |
1-29 | 其他計(jì)算機(jī) | 師資優(yōu)良智能查詢系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 125,020.00 | - |
1-30 | 其他家具 | 榮譽(yù)墻定制軟膜燈箱 | 2(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 3,120.00 | - |
1-31 | 其他家具 | 塑膠地板 | 210(㎡) | 詳見采購文件 | 94,500.00 | - |
1-32 | 其他家具 | 智聯(lián)四方定制展臺 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 6,820.00 | - |
1-33 | 其他家具 | 人才培養(yǎng)璀璨視窗 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-34 | 其他計(jì)算機(jī) | 4K高清攝像頭 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 620.00 | - |
1-35 | 其他家具 | 金屬踢腳線 | 124(米) | 詳見采購文件 | 9,300.00 | - |
1-36 | 其他計(jì)算機(jī) | 網(wǎng)關(guān) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-37 | 其他計(jì)算機(jī) | 知名校友智能查詢系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 130,720.00 | - |
1-38 | 其他計(jì)算機(jī) | 中控系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 74,200.00 | - |
1-39 | 絕緣電線和電纜 | 運(yùn)輸 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-40 | 其他家具 | 定制互動(dòng)燈柱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-41 | 其他計(jì)算機(jī) | 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷智能展示系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 63,000.00 | - |
1-42 | 其他家具 | 內(nèi)涵強(qiáng)學(xué)藝術(shù)裝置 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-43 | 其他計(jì)算機(jī) | 人才培養(yǎng)智能查詢系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,520.00 | - |
1-44 | 其他計(jì)算機(jī) | 校園規(guī)劃查詢系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 125,220.00 | - |
1-45 | 其他家具 | 定制中式木門 | 2(套) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-46 | 其他家具 | 定制檢修門 | 4(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-47 | 其他家具 | 知名校友背光定制書柜 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 2,096.00 | - |
1-48 | 其他計(jì)算機(jī) | 中控主機(jī)控制端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,230.00 | - |
1-49 | 其他家具 | 定制沙盤 | 4.3(㎡) | 詳見采購文件 | 51,600.00 | - |
1-50 | 其他計(jì)算機(jī) | 教學(xué)成果展示系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 123,020.00 | - |
1-51 | 其他家具 | 定制藝術(shù)燈柱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-52 | 其他計(jì)算機(jī) | 98寸互動(dòng)顯示終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-53 | 其他計(jì)算機(jī) | 42寸互動(dòng)觸控終端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | - |
1-54 | 其他家具 | 墻面展板、藝術(shù)字 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-55 | 其他計(jì)算機(jī) | 無線AP | 10(臺) | 詳見采購文件 | 6,100.00 | - |
1-56 | 其他計(jì)算機(jī) | 觸控2x2拼接屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 39,800.00 | - |
1-57 | 其他家具 | 金屬天花格柵 | 326(米) | 詳見采購文件 | 35,860.00 | - |
1-58 | 其他建筑建材 | 布展方案腳本 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-59 | 其他計(jì)算機(jī) | 機(jī)柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-60 | 其他計(jì)算機(jī) | 吸頂音響 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
1-61 | 其他家具 | 教學(xué)成果定制異形展柜 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 11,685.00 | - |
1-62 | 其他計(jì)算機(jī) | 榮譽(yù)查詢系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,720.00 | - |
1-63 | 其他計(jì)算機(jī) | 鍵盤鼠標(biāo) | 1(套) | 詳見采購文件 | 125.00 | - |
1-64 | 其他計(jì)算機(jī) | 辦學(xué)歷程智能交互系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 140,220.00 | - |
1-65 | 其他計(jì)算機(jī) | 數(shù)字媒體服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-66 | 其他計(jì)算機(jī) | 功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-67 | 其他計(jì)算機(jī) | POE交換機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,850.00 | - |
1-68 | 其他計(jì)算機(jī) | 大屏控制設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
1-69 | 其他建筑建材 | 縱向吊裝支架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,060.00 | - |
1-70 | 其他計(jì)算機(jī) | 媒體主機(jī) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后75個(gè)日歷日內(nèi)交貨并完成安裝
合同包2(牡丹江師范學(xué)院關(guān)于教師教育實(shí)訓(xùn)樓LED屏采購項(xiàng)目牡丹江師范學(xué)院關(guān)于教師教育實(shí)訓(xùn)樓虛擬數(shù)字化展館建設(shè)項(xiàng)目LHCS20240001-2):
合同包預(yù)算金額:1,182,385.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他計(jì)算機(jī) | 對數(shù)周期天線 | 2(只) | 詳見采購文件 | 2,420.00 | - |
2-2 | 其他計(jì)算機(jī) | 電源管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,920.00 | - |
2-3 | 其他計(jì)算機(jī) | 智慧運(yùn)算中心 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 31,800.00 | - |
2-4 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 開關(guān)電源 | 305(臺) | 詳見采購文件 | 35,075.00 | - |
2-5 | LED 顯示屏 | 顯示屏主屏 | 94(㎡) | 詳見采購文件 | 864,800.00 | - |
2-6 | 其他計(jì)算機(jī) | 無線傳輸器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-7 | 機(jī)柜 | 配電柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
2-8 | 其他計(jì)算機(jī) | 無線話筒 | 3(套) | 詳見采購文件 | 10,140.00 | - |
2-9 | 平板式計(jì)算機(jī) | 平板電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
2-10 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-11 | 其他計(jì)算機(jī) | 專業(yè)音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 21,840.00 | - |
2-12 | 臺式計(jì)算機(jī) | 電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
2-13 | 其他計(jì)算機(jī) | 接收卡 | 183(張) | 詳見采購文件 | 42,090.00 | - |
2-14 | 其他計(jì)算機(jī) | 音箱線纜 | 100(米) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-15 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
2-16 | 其他計(jì)算機(jī) | 數(shù)字功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,600.00 | - |
2-17 | 其他計(jì)算機(jī) | 無線路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
2-18 | 其他計(jì)算機(jī) | 框架 | 94(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 61,100.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨完成安裝
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
時(shí)間: 2024年05月14日 至 2024年05月20日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
截止時(shí)間: 2024年05月24日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):不見面開標(biāo)。投標(biāo)人的法定代表人或其授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)按照本招標(biāo)公告載明的時(shí)間和模式等要求參加開標(biāo),在開標(biāo)時(shí)間前30分鐘,應(yīng)當(dāng)提前登錄開標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行簽到,填寫聯(lián)系人姓名與聯(lián)系號碼。 開標(biāo)時(shí),投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)使用 CA 證書在開始解密后30分鐘內(nèi)完成投標(biāo)文件在線解密,若出現(xiàn)系統(tǒng)異常情況,工作人員可適當(dāng)延長解密時(shí)長。(請各投標(biāo)人在參加開標(biāo)以前自行對使用電腦的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、驅(qū)動(dòng)安裝、客戶端安裝以及CA證書的有效性等進(jìn)行檢測,保證可以正常使用。具體環(huán)境要求詳見操作手冊)
時(shí)間: 2024年05月24日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):評標(biāo)一室
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
無
名 稱:牡丹江師范學(xué)院
地 址:牡丹江市愛民區(qū)文化街191號
聯(lián)系方式:15945496978
名 稱:黑龍江省政府采購中心
地 址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130號
聯(lián)系方式:0451-85975668
項(xiàng)目聯(lián)系人:杜曉輝
電 話:0451-85975668