等保機房和校園廣播系統(tǒng)建設及設備購置招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標文件,并于 2022年06月08日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:[230701]YCZC[GK]20220012
項目名稱:等保機房和校園廣播系統(tǒng)建設及設備購置
采購方式:公開招標
預算金額:3,315,450.00元
采購需求:
合同包1(系統(tǒng)建設及設備購置):
合同包預算金額:3,315,450.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡設備 | 安全防護系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-2 | 其他網(wǎng)絡設備 | 安全網(wǎng)關 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 67,000.00 | - |
1-3 | 其他網(wǎng)絡設備 | 寬帶接入網(wǎng)關 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 67,000.00 | - |
1-4 | 其他網(wǎng)絡控制設備 | 網(wǎng)絡應用防護系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-5 | 其他安全設備 | 網(wǎng)絡漏洞檢查系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-6 | 其他計算機軟件 | 終端檢測與響應管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 116,000.00 | - |
1-7 | 其他安全設備 | 運維管理與審計系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 117,000.00 | - |
1-8 | 其他網(wǎng)絡設備 | 網(wǎng)絡超融合平臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
1-9 | 其他網(wǎng)絡控制設備 | 網(wǎng)絡接入認證系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-10 | 其他網(wǎng)絡設備 | 網(wǎng)絡鏈路負載均衡系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 166,000.00 | - |
1-11 | 其他網(wǎng)絡控制設備 | 網(wǎng)絡優(yōu)化與流量控制系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 97,000.00 | - |
1-12 | 其他網(wǎng)絡檢測設備 | 網(wǎng)絡全流量監(jiān)控和分析系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-13 | 其他網(wǎng)絡設備 | 網(wǎng)絡應用層緩存加速系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
1-14 | 機房環(huán)境監(jiān)控設備 | 機房安全監(jiān)測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
1-15 | 其他網(wǎng)絡設備 | 可視化運維平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
1-16 | 其他機房輔助設備 | 門禁系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-17 | 其他機房輔助設備 | 機房裝修 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
1-18 | 機房環(huán)境監(jiān)控設備 | 動環(huán)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
1-19 | 其他機房輔助設備 | 精密空調 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-20 | 不間斷電源(UPS) | UPS | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-21 | 其他機房輔助設備 | 防雷接地 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-22 | 其他機房輔助設備 | 氣體滅火 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-23 | 機柜 | 機柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-24 | 其他網(wǎng)絡設備 | 機房綜合布線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-25 | 其他網(wǎng)絡設備 | 輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-26 | 音箱 | IP音柱帶功放室外防雨 | 39(只) | 詳見采購文件 | 144,300.00 | - |
1-27 | 音箱 | IP室內廣播壁掛音響 | 87(只) | 詳見采購文件 | 95,700.00 | - |
1-28 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 終端管理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 29,000.00 | - |
1-29 | 其他網(wǎng)絡連接設備 | 網(wǎng)線 | 75(箱) | 詳見采購文件 | 57,750.00 | - |
1-30 | 其他網(wǎng)絡連接設備 | 音響電源線 | 60(捆) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-31 | 調音臺 | 小廣播現(xiàn)場調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,700.00 | - |
1-32 | 話筒設備 | 7寸IP廣播話筒 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
1-33 | 音視頻播放設備 | 播放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-34 | 平板顯示設備 | 智能化多媒體一體機 | 18(套) | 詳見采購文件 | 684,000.00 | - |
1-35 | 音箱 | 教學音響 | 18(套) | 詳見采購文件 | 109,800.00 | - |
1-36 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放器 | 18(臺) | 詳見采購文件 | 84,600.00 | - |
1-37 | 其他辦公設備 | 多功能講臺 | 18(套) | 詳見采購文件 | 84,600.00 | - |
1-38 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 高清會議視頻頭 | 4(只) | 詳見采購文件 | 74,800.00 | - |
1-39 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 導播臺 | 2(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-40 | 調音臺 | 調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-41 | 其他網(wǎng)絡設備 | 輔材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起25個日歷日
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(系統(tǒng)建設及設備購置)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
采購包整體專門面向中小企業(yè)
時間: 2022年05月18日 至 2022年05月25日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
2022年06月08日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:黑龍江省政府采購網(wǎng)
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
本項目開標地點: 伊春市伊美區(qū)林都大街10號伊春市公共資源交易中心線上開啟
無
名稱:伊春技師學院
地址:伊春市伊美區(qū)新興西大街11號
聯(lián)系方式:17678584567
名稱:伊春市公共資源交易中心(伊春市政府采購中心)
地址:黑龍江省伊春市市轄區(qū)伊春市伊美區(qū)林都大街10號
聯(lián)系方式:0458-3870312
項目聯(lián)系人:姜磊
電話:0458-3870312
伊春市公共資源交易中心(伊春市政府采購中心)
2022年05月18日