廣西云龍招標有限公司受桂林漓江風景名勝區(qū)戰(zhàn)略發(fā)展處委托,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》等規(guī)定,現(xiàn)就桂林漓江城市段沿岸景觀亮化工程設備(含安裝)項目進行公開招標,歡迎符合條件的供應商前來投標。
一、項目名稱:桂林漓江城市段沿岸景觀亮化工程設備(含安裝)采購
二、項目編號:GLZFCG2016A0009 代理編號:YLGLG20161002-A
三、采購方式:公開招標
四、采購內容、數(shù)量、單位及采購預算總金額:
本項目采購預算總金額為人民幣3989.8160萬元
項號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 簡要規(guī)格描述或項目基本概況 |
一、魅力虞山 | ||||
1 | LED可編程洗墻燈 | 1800 | 套 | 用于桂林漓江城市段沿岸景觀亮化工程使用 |
2 | LED可編程像素光源 | 350 | 套 | |
3 | LED可編程投光燈 | 1000 | 套 | |
4 | 防水開關電源 | 20 | 套 | |
5 | T型燈桿 | 50 | 套 | |
6 | 夜景燈光遠程智能控制基站 | 10 | 臺 | |
7 | 電纜 | 10000 | m | |
8 | 電纜 | 5000 | m | |
9 | 電纜 | 500 | m | |
10 | 電纜 | 800 | m | |
11 | 電纜 | 1500 | m | |
12 | 電纜 | 1500 | m | |
13 | 難燃線槽 | 1500 | m | |
14 | 難燃線管 | 200 | m | |
15 | 難燃線管 | 4000 | m | |
16 | 難燃線管 | 3500 | m | |
17 | 波紋管 | 5000 | m | |
18 | 手井 | 80 | 座 | |
19 | 基座 | 200 | 座 | |
20 | 安裝支架 | 1800 | m | |
二、木龍古渡 | ||||
21 | LED可編程洗墻燈 | 800 | 套 | 用于桂林漓江城市段沿岸景觀亮化工程使用 |
22 | LED可編程投光燈 | 1000 | 套 | |
23 | LEDRGB全彩可編程投光燈 | 100 | 套 | |
24 | T型燈桿 | 20 | 套 | |
25 | 大功率投光燈2000W | 90 | 套 | |
26 | 大功率投光燈1000W | 30 | 套 | |
27 | 大功率投光燈400W | 30 | 套 | |
28 | 燈桿 | 20 | 套 | |
29 | 夜景燈光遠程智能控制基站 | 6 | 臺 | |
30 | 電纜 | 4000 | m | |
31 | 電纜 | 2000 | m | |
32 | 電纜 | 1500 | m | |
33 | 電纜 | 800 | m | |
34 | 難燃線槽 | 800 | m | |
35 | 難燃線管 | 1500 | m | |
36 | 難燃線管 | 800 | m | |
37 | 波紋管 | 2000 | m | |
38 | 手井 | 80 | 座 | |
39 | 基座 | 200 | 座 | |
40 | 安裝支架 | 800 | m | |
三、伏波晚唱 | ||||
41 | LED可編程投光燈 | 100 | 套 | 用于桂林漓江城市段沿岸景觀亮化工程使用 |
42 | 大功率投光燈1000W | 48 | 套 | |
43 | 燈桿 | 8 | 套 | |
44 | 夜景燈光遠程智能控制基站 | 3 | 臺 | |
45 | 電纜 | 3000 | m | |
46 | 電纜 | 300 | m | |
47 | 電纜 | 200 | m | |
48 | 難燃線管 | 200 | m | |
49 | 手井 | 4 | 座 | |
四、逍遙印象 | ||||
50 | LED可編程洗墻燈 | 1500 | 套 | 用于桂林漓江城市段沿岸景觀亮化工程使用 |
51 | LED可編程投光燈 | 500 | 套 | |
52 | 夜景燈光遠程智能控制基站 | 4 | 臺 | |
53 | 電纜 | 1500 | m | |
54 | 電纜 | 2000 | m | |
55 | 難燃線槽 | 2000 | m | |
56 | 難燃線管 | 1500 | m | |
57 | 波紋管 | 1200 | m | |
58 | 基座 | 50 | 座 | |
59 | 安裝支架 | 2000 | m | |
五、訾洲秋色 | ||||
60 | LED可編程投光燈 | 500 | 套 | 用于桂林漓江城市段沿岸景觀亮化工程使用 |
61 | 夜景燈光遠程智能控制基站 | 4 | 臺 | |
62 | 電纜 | 1500 | m | |
63 | 電纜 | 3000 | m | |
64 | 難燃線管 | 3000 | m | |
65 | 波紋管 | 1200 | m | |
66 | 基座 | 150 | 座 | |
六、象山漁火 | ||||
67 | LED可編程洗墻燈 | 800 | 套 | 用于桂林漓江城市段沿岸景觀亮化工程使用 |
68 | LED可編程投光燈 | 500 | 套 | |
69 | 大功率投光燈1000W | 30 | 套 | |
70 | 大功率投光燈400W | 30 | 套 | |
71 | 燈桿 | 10 | 套 | |
72 | 夜景燈光遠程智能控制基站 | 3 | 臺 | |
73 | 電纜 | 1500 | m | |
74 | 電纜 | 2000 | m | |
75 | 電纜 | 500 | m | |
76 | 難燃線槽 | 800 | m | |
77 | 難燃線管 | 200 | m | |
78 | 波紋管 | 1000 | m | |
79 | 手井 | 10 | 座 | |
80 | 基座 | 150 | 座 | |
81 | 安裝支架 | 800 | m | |
七、漓江神韻 | ||||
82 | LED可編程洗墻燈 | 800 | 套 | 用于桂林漓江城市段沿岸景觀亮化工程使用 |
83 | LEDRGB全彩可編程洗墻燈 | 680 | 套 | |
84 | LED可編程投光燈 | 1000 | 套 | |
85 | 夜景燈光遠程智能控制基站 | 6 | 臺 | |
86 | 電纜 | 3000 | m | |
87 | 電纜 | 500 | m | |
88 | 電纜 | 2000 | m | |
89 | 難燃線槽 | 1680 | m | |
90 | 難燃線管 | 200 | m | |
91 | 難燃線管 | 200 | m | |
92 | 波紋管 | 2500 | m | |
93 | 基座 | 200 | 座 | |
94 | 安裝支架 | 1680 | m | |
八、塔山清影 | ||||
95 | LED可編程投光燈 | 500 | 套 | 用于桂林漓江城市段沿岸景觀亮化工程使用 |
96 | 大功率投光燈2000W | 18 | 套 | |
97 | 大功率投光燈1000W | 15 | 套 | |
98 | 大功率投光燈400W | 5 | 套 | |
99 | 燈桿 | 24 | 套 | |
100 | 夜景燈光遠程智能控制基站 | 8 | 臺 | |
101 | 電纜 | 2000 | m | |
102 | 電纜 | 500 | m | |
103 | 電纜 | 300 | m | |
104 | 電纜 | 300 | m | |
105 | 難燃線管 | 300 | m | |
106 | 波紋管 | 1000 | m | |
107 | 手井 | 3 | 座 | |
108 | 基座 | 50 | 座 | |
九、斗雞雄影 | ||||
109 | LED可編程投光燈 | 600 | 套 | 用于桂林漓江城市段沿岸景觀亮化工程使用 |
110 | 大功率投光燈2000W | 90 | 套 | |
111 | 燈桿 | 15 | 套 | |
112 | 夜景燈光遠程智能控制基站 | 6 | 臺 | |
113 | 電纜 | 3000 | m | |
114 | 電纜 | 600 | m | |
115 | 電纜 | 1500 | m | |
116 | 電纜 | 3000 | m | |
117 | 難燃線管 | 1500 | m | |
118 | 難燃線管 | 1000 | m | |
119 | 波紋管 | 2000 | m | |
120 | 手井 | 15 | 座 | |
121 | 基座 | 80 | 座 |
具體采購需求詳見招標文件。
五、投標人的資格要求:
1.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應商資格條件,依法在工商行政管理部門登記注冊,具備法人資格的供應商。
2.投標人須具備城市及道路照明工程專業(yè)承包二級以上(含二級)資質【指派擔任本項目的項目經理必須具有市政工程(或機電工程)二級以上(含二級)注冊建造師證】。
3.本項目不接受聯(lián)合體參與投標。
4.本項目不接受未購買本招標文件的供應商投標。
六、招標文件的發(fā)售方式:
1.發(fā)售時間:2016年2月1日至 2016年2月6日,上午8時~12時,下午14時30分~17時30分,雙休日和法定節(jié)假日不辦理業(yè)務。
2.發(fā)售地點:廣西云龍招標有限公司(廣西桂林市中山北路25號3樓)。
3.售價:招標文件工本費每本250元,售后不退,如需郵寄另加郵費50元,請與廣西云龍招標有限公司財務部聯(lián)系,聯(lián)系電話0773-2887311。
4.要求:購買招標文件時,法定代表人或授權委托代理人(授權委托代理人須出示法人授權委托書原件)須攜帶以下材料原件:營業(yè)執(zhí)照副本、資質證書副本、擬派項目經理注冊建造師證書及法定代表人身份證進行現(xiàn)場核查(現(xiàn)場核查后即退回);并同時提供所核查材料的復印件一套(并加蓋單位公章)及法人授權委托書原件(委托代理時提供)作為存檔。供應商提供的所有材料齊全并合格有效后方可購買招標文件。
七、投標保證金:
投標保證金金額:人民幣叁拾玖萬捌仟元整(須足額交納)。
投標保證金的交納方式:以轉賬或電匯形式 。投標人必須將投標保證金從投標人銀行賬戶以轉賬或電匯形式轉出,并于2016年2月17日下午16時30分前到達廣西云龍招標有限公司賬戶,否則視為無效投標保證金。本項目不接受現(xiàn)金形式或從個人賬戶轉出的投標保證金。
八、投標截止時間和地點:
投標人應于2016年2月23日上午9時30分前將投標文件密封送交到廣西云龍招標有限公司開標大廳(廣西桂林市中山北路25號3樓),逾期送達的投標文件不予受理。
投標文件遞交起止時間:2016年2月23日上午8時00分至9時30分。
九、開標時間及地點:
本次招標將于2016年2月23日上午9時30分在廣西云龍招標有限公司開標大廳(廣西桂林市中山北路25號3樓)開標。
十、招標文件查詢及下載網址:http://zfcg.guilin.gov.cn (桂林市政府采購網)。
十一、信息公告發(fā)布媒體:http://www.ccgp.gov.cn(中國政府采購網)、http:// www.gxzfcg.gov.cn(廣西壯族自治區(qū)政府采購網)、http://zfcg.guilin.gov.cn (桂林市政府采購網)、http://www .gxyunlong.cn (廣西云龍招標網)。
十二、業(yè)務咨詢:
采購單位聯(lián)系人:戴紅星 聯(lián)系電話:0773-3196310 地址:桂林市竹江路1號磨盤山碼頭客運中心。
采購代理機構聯(lián)系人:劉芳芳、呂雯;聯(lián)系電話:0773-2887388、2887399;傳真:0773-2889218。
十三、政府采購監(jiān)督管理機構:桂林市政府采購管理辦公室;聯(lián)系電話:0773-2838596。
廣西云龍招標有限公司
2016年2月1日