漯采詢價(jià)采購(gòu)-2012-152 報(bào)價(jià)單位: 一、貨物報(bào)價(jià)表:
物品 |
參 數(shù) |
數(shù)量 |
單價(jià) |
金額 |
投影儀 | 詳見(jiàn)下面附件 | 1 |
|
|
合 計(jì) | 大寫: 小寫: |
注 報(bào)價(jià)時(shí)請(qǐng)注明產(chǎn)品品牌、詳細(xì)型號(hào)及具體參數(shù), 否則按廢標(biāo)處理。投標(biāo)人所提供的貨物必須是原廠正品現(xiàn)貨,負(fù)責(zé)送貨及售后服務(wù)。二:法定代表人(簽字):填 表人 (簽 字):日 期 及 公 司:電 話:三、聯(lián)系人:
漯河市政府采購(gòu)中心
2012年8月17日 附件:
投影儀1臺(tái) | ||
光學(xué) | 投影類型 | 教育會(huì)議型 |
投影技術(shù) | DLP | |
技術(shù)規(guī)格 | 0.55英寸DMD芯片×1 | |
投影亮度 | 4000流明 | |
對(duì)比度 | 2200:1 | |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1024×768 | |
鏡頭 | 投影鏡頭 | 手動(dòng)聚焦/ 手動(dòng)變焦 |
光圈范圍(F值) | F2.4-2.6 | |
實(shí)際焦距(f值) |
f=19.0 |
|
變焦比 | 1.2倍變焦 | |
燈泡 | 燈泡規(guī)格 | 250W 可換式燈泡 查看投影燈泡報(bào)價(jià) |
燈泡壽命 | 2000(標(biāo)準(zhǔn)), 4000(經(jīng)濟(jì)) | |
屏幕 | 投影色彩 |
|
屏幕比例 | 4:3(兼容16:9) | |
投影尺寸 | 40-300英寸 | |
投影距離 | 1.38-12.38 查看投影幕布報(bào)價(jià) | |
接口 | 輸入 |
VGA×2 S端子×1 復(fù)合視頻×1 音頻×3 |
輸出 | VGA×1 | |
控制 |
USB×1 RJ45×1 RS232×1 |
|
功耗 | 揚(yáng)聲器 | 1個(gè)7W揚(yáng)聲器 |
正常功耗 | 322W(100V), 309W(240V) | |
經(jīng)濟(jì)功耗 | 215W(100V), 210W(240V) | |
待機(jī)功耗 | 0.32W(100V), 0.77W(240V) | |
其它 | 其他功能 |
3D技術(shù) 燈泡防爆安全設(shè)計(jì) 鏡頭滑蓋設(shè)計(jì) |
尺寸 | 長(zhǎng)度 | 300 |
寬度 | 236 | |
厚度 | 79 | |
重量 | 2.8kg |
電動(dòng)幕(120英寸)4:3玻珠參數(shù)細(xì)節(jié)(2個(gè))
一般規(guī)格 | 幕布類型 | 電動(dòng)幕 |
幕布材質(zhì) | 玻珠 | |
對(duì)角線 | 120英寸 | |
比例 | 4:3 | |
投影幕布尺寸 |
2440× |
|
增益 | 2.8倍 | |
其他性能 | 配紅外遙控, 卷動(dòng)鎖緊系統(tǒng) |
配套吊架投影儀支架