根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等有關(guān)規(guī)定,浙江開(kāi)平企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司受浙江義烏市畜牧獸醫(yī)局委托,就義烏市畜牧獸醫(yī)局預(yù)警指揮系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),歡迎國(guó)內(nèi)合格的供應(yīng)商前來(lái)投標(biāo)。
一、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):ZJKP2010YW067G
采購(gòu)組織類(lèi)型:分散采購(gòu)委托代理
二、招標(biāo)項(xiàng)目概況(內(nèi)容、用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求等):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 推薦品牌(參數(shù)) |
1 | 預(yù)警系統(tǒng)PC客戶(hù)端 | 臺(tái) | 1 | DELL、聯(lián)想、HP(或同檔次及以上) |
2 | 臺(tái) | 18 | ||
3 | 壁裝支架 | 只 | 18 | 松下、三星、秋田(或同檔次及以上) |
4 | 碼轉(zhuǎn)換器 | 只 | 10 | 10 |
5 | 彩色固定攝像機(jī) | 臺(tái) | 18 | 松下、三星、秋田(或同檔次及以上) |
6 | 16路硬盤(pán)錄像機(jī)(含250G) | 只 | 1 | 三星、宙斯達(dá)、貿(mào)泰(或同檔次及以上) |
7 | 4路硬盤(pán)(DVR)錄像機(jī) | 只 | 9 | 三星、宙斯達(dá)、貿(mào)泰(或同檔次及以上) |
8 | 管理中心 | 只 | 1 | 三星、宙斯達(dá)、貿(mào)泰(或同檔次及以上) |
9 | 多媒體管理中心 | 只 | 1 | 三星、宙斯達(dá)、貿(mào)泰(或同檔次及以上) |
10 | 工作站 | 只 | 2 | 三星、宙斯達(dá)、貿(mào)泰(或同檔次及以上) |
11 | 視頻解壓卡 | 張 | 4 | 三星、宙斯達(dá)、貿(mào)泰(或同檔次及以上) |
12 | 19”液晶彩色顯示器 | 臺(tái) | 12 | LG、DELL、聯(lián)想(或同檔次及以上) |
13 | 500G硬盤(pán) | 只 | 22 | WD |
14 | 紅外對(duì)射 | 個(gè) | 20 | 100米 |
15 | 對(duì)射支架 | 個(gè) | 20 | 20 |
16 | 管內(nèi)穿放視頻線(xiàn)SYV-75-3 | 100米 | 20 | 86編 |
17 | 橋架內(nèi)穿放視頻線(xiàn)SYV-75-5 | 100米 | 20 | 96編 |
18 | 電源線(xiàn)RVV2*1.0 | 100米 | 30 |
|
19 | 控制線(xiàn) | 100米 | 20 |
|
20 | PVC25管 | 100米 | 30 |
|
21 | 系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 2 |
|
主要技術(shù)要求
1、主要產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
高速球型攝像機(jī)
CCD 感光組件 | 1/4" SONY Super HAD CCD |
掃描系統(tǒng) | 2:1 INTERLACE,525Lines / 60filed / 30frame |
影像輸出 | VBS:1.0Vp-p/75Ω |
分辨率 | 480 TV LINE |
鏡頭規(guī)格 | 26x,F1.6 f=3.5~91.0mm |
數(shù)字放大 | 10X |
最低照度 | 1.0Lux |
信噪比 | More than 50dB |
快門(mén)速度 | 1 to 1/10,000s 22 steps |
白平衡模式 | Auto, ATW, Indoor,Outdoor,One-Push,Manual |
自動(dòng)增益 AGC | Auto/Manual |
逆光補(bǔ)償 BLC | On/off |
慢快門(mén) | 有 |
ICR | Auto/Day/Night |
OSD | 中英文菜單 顯示機(jī)號(hào)(可編輯英文),預(yù)置位名稱(chēng)(可編輯英文),水平角度,垂直角度,顯示球機(jī)內(nèi)部溫度 |
水平旋轉(zhuǎn)角度(Pan) | 360" 連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直旋轉(zhuǎn)角度(Tllf) | -5"~95" |
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 5" /秒 ~260" /秒 8step (手動(dòng)/預(yù)置位) |
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 5" /秒 ~90" /秒 8step (手動(dòng)/預(yù)置位) |
自動(dòng)翻轉(zhuǎn) Auto Flip | 有 |
自動(dòng)速控 | 根據(jù)鏡頭倍數(shù)反饋?zhàn)詣?dòng)轉(zhuǎn)速控制 |
避雷措施 | 影像信號(hào)及控制信號(hào) 1.5KV 防雷 PTC 自動(dòng)復(fù)式保險(xiǎn)絲 雷由短路后自動(dòng)恢復(fù) |
預(yù)置位 | 128 組 |
掃描功能 Swing | 水平4組 兩點(diǎn)掃描 垂直4組 上下掃描 |
群組 | 4且每組16點(diǎn) 預(yù)置位停留時(shí)間1-999秒可調(diào),鍵盤(pán)或DVR觸發(fā) |
操作軌跡學(xué)習(xí) | 4組每組60秒 |
斷電功能回歸 | 斷電后,重新回歸,指定執(zhí)行動(dòng)作 |
*功能/TORU | 1組16點(diǎn),任意功能(swing,presef,goroup.....),順序執(zhí)行,由客戶(hù)指定所有動(dòng)作順序執(zhí)行 |
*N.O.A功能 | 可編程鍵盤(pán)無(wú)操作自動(dòng)執(zhí)行功能(swing,presef,goroup.....) |
*P.O.A功能 | 可編程開(kāi)機(jī)上電自動(dòng)執(zhí)行功能(swing,presef,goroup.....) |
報(bào)警接口 | 8in / 1 out (選配) |
通信接口 | RS-485 異步通迅 申行傳輸 |
傳輸速率 | 2400/4800/9600/19200 bps |
通信協(xié)議 | Pelco-D/Pelco-P/DV/HUNDA 600 |
防水防護(hù) | 室外:IP66 鋁合金一休型防護(hù)罩,內(nèi)置溫控器調(diào)節(jié)風(fēng)扇; |
認(rèn)證 | CE/FCC/IP66 |
工作電壓 | AC24V 1.5A |
工作溫度 | -15"C~70"C |
工作濕度 | 90% RH 以下 |
彩色固定攝像機(jī)
電源 | DC12V(±10%) |
功率 | 約3W |
CCD尺寸 | 1/3寸SONY Super HAD CCD |
總像素 | 795(水平)×596(垂直) |
有效像素 | 752(水平)×582(垂直) |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描;625線(xiàn)/50場(chǎng)/25幀 |
同步 | 內(nèi)部同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz;垂直:50Hz |
水平分辨率 | 520線(xiàn) |
最低照度 | 0.1LUX/F1.2 |
視頻輸出 | VBS;1.0Vp-p 75Ω BNC |
信噪比 | 大于48dB |
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)啟/關(guān)閉可選擇 |
自動(dòng)增益 | 開(kāi)啟/關(guān)閉可選擇 |
白平衡 | 自動(dòng)跟蹤白平衡 |
電子快門(mén)速度 | PAL(1/50秒到1/100,000秒) |
旋轉(zhuǎn)角度 | 平移:±175°;傾斜:±80° |
鏡頭 | 標(biāo)配2.8-9mm/F1.2廣角變焦鏡頭 |
工作溫度 | -10℃~60℃ |
工作濕度 | 0%~96% |
硬盤(pán)錄像機(jī)
顯示 | |
視頻輸入 | PAL/NTSC制式 |
視頻顯示 | SVGA監(jiān)視器或NTSC/PAL模擬監(jiān)視器顯示。多路實(shí)時(shí)視頻顯示。單畫(huà)面、四畫(huà)面、九畫(huà)面、十六畫(huà)面、二十五畫(huà)面自動(dòng)切換顯示。 |
解析度 | 768*576(PAL) 640*480(NTSC) |
視頻參數(shù)調(diào)整 | 色度、亮度、對(duì)比度可調(diào) |
視頻模擬輸出 | 通過(guò)內(nèi)置矩陣輸出到監(jiān)視器 |
時(shí)間、日期顯示 | 視頻圖象可疊加年月日時(shí)分秒等時(shí)間顯示 |
錄像 | |
音視頻錄像 | 錄像質(zhì)量可調(diào)。錄像文件自動(dòng)循環(huán),可單獨(dú)設(shè)置每個(gè)通道錄像存儲(chǔ)時(shí)間。存儲(chǔ)設(shè)備:本地硬盤(pán)或網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備。錄像長(zhǎng)度可調(diào):3分鐘~1小時(shí)。音視頻同步錄像。 |
錄像解析度 | 支持D1格式 |
視頻壓縮技術(shù) | MPEG4、H.264 |
定時(shí)錄像 | 7*24小時(shí)時(shí)間表制定錄像計(jì)劃 |
錄像容量 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)動(dòng)物體狀況而言,視頻壓縮率、幀數(shù)可調(diào) |
幀率 | PAL 1-25可調(diào)。NTSC 1-30可調(diào) |
預(yù)報(bào)警/報(bào)警錄像 | 可設(shè)置預(yù)報(bào)警/報(bào)警錄像。預(yù)報(bào)警和報(bào)警錄像時(shí)間可調(diào) |
移動(dòng)偵測(cè) | 每個(gè)視頻通道均可獨(dú)立設(shè)置移動(dòng)偵測(cè) |
回放 | |
回放 | 多種速度回話(huà)??砂磿r(shí)間、日期、攝像機(jī)名字快速檢索錄像文件 |
抓拍、縮放、保存、打印功能 | 支持 |
報(bào)警 | |
報(bào)警輸入/輸出 | 本級(jí)自帶8~32路報(bào)警輸入、可通過(guò)報(bào)警主機(jī)擴(kuò)充最大連接256路,繼電器輸出16路,可擴(kuò)充到64路 |
處警歷史 | 支持處警記錄,可設(shè)置接警時(shí)限 |
接警上傳 | 系統(tǒng)在收到報(bào)警系統(tǒng),可逐級(jí)上傳到中心進(jìn)行處警 |
輸出聯(lián)動(dòng) | 攝像機(jī)錄像?,F(xiàn)場(chǎng)抓拍。指定云臺(tái)到指定預(yù)置位。電視墻輸出。門(mén)禁開(kāi)頭。電子地圖彈出。短信發(fā)送到指定人員手機(jī)等 |
一般特點(diǎn) | |
云臺(tái)鏡頭控制 | 支持多種解碼器控制協(xié)議(派爾高協(xié)議、VICON協(xié)議、松下協(xié)議、菲利普協(xié)議、亞安協(xié)議等) |
用戶(hù)管理 | 用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際需要制定多種權(quán)限用戶(hù)模式。不同權(quán)限用戶(hù)有不同功能。 |
看門(mén)狗 | 內(nèi)置軟硬件看門(mén)狗,內(nèi)置“心跳”機(jī)制,有效解決無(wú)人值守死機(jī)問(wèn)題。 |
智能中心管理系統(tǒng)
畫(huà)面顯示 | |
同時(shí)最多顯示畫(huà)面 | 25畫(huà)面 |
單畫(huà)面顯示分辨率 | 352*288/704*576 |
多屏顯示以及電視墻輸出 | 支持,電視墻通過(guò)解碼卡模擬輸出(可以16路電視墻) |
可編程時(shí)序顯示功能 | 支持 |
錄像特點(diǎn) | |
音視頻錄像 | 64路后臺(tái)錄像,可設(shè)置網(wǎng)絡(luò)集中存儲(chǔ)錄像 |
壓縮算法 | H.264 |
遠(yuǎn)程回放 | |
遠(yuǎn)程回放 | 支持 |
導(dǎo)出以及下載功能 | 支持 |
電子地圖 | |
添加地圖以及同步共享 | 支持地圖分級(jí),用戶(hù)可根據(jù)權(quán)限下載相應(yīng)的地圖 |
地圖聯(lián)動(dòng)設(shè)備 | 可聯(lián)動(dòng)攝像機(jī)、探頭輸出、門(mén)控制 |
電子地圖撤布防 | 能根據(jù)本電子地圖的布防設(shè)備進(jìn)行選擇撤布防 |
報(bào)警 | |
報(bào)警接收 | 支持,根據(jù)權(quán)限設(shè)定接收人員 |
多級(jí)報(bào)警接警 | 支持,可在下級(jí)中心超過(guò)預(yù)定時(shí)間不接警的情況下進(jìn)行接警 |
報(bào)警分級(jí)、預(yù)案功能 | 支持,支持報(bào)警分級(jí)、報(bào)警預(yù)案彈出,可自定義報(bào)警預(yù)案 |
設(shè)備故障報(bào)警提示 | 支持,網(wǎng)絡(luò)斷、死機(jī)、硬盤(pán)出錯(cuò),前端設(shè)備等實(shí)時(shí)報(bào)警 |
業(yè)務(wù)模塊 | |
值班模塊 | 支持,可支持2人值班以及交接班,系統(tǒng)可設(shè)置3班或4班值守 |
值班信息 | 能夠同時(shí)實(shí)時(shí)顯示視頻信息、報(bào)警信息、門(mén)禁信息、人員值班信息、區(qū)域信息等值班信息。 |
交接班 | 支持,雙人可輸密碼或刷卡認(rèn)證 |
交接班認(rèn)證 | 支持USB攝像頭抓拍認(rèn)證或網(wǎng)絡(luò)視頻抓拍認(rèn)證 |
器材管理 | 可進(jìn)行保衛(wèi)器材登記,維修登記。 |
領(lǐng)導(dǎo)查崗查哨功能 | 支持領(lǐng)導(dǎo)遠(yuǎn)程非現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)估 | 根據(jù)打分情況評(píng)測(cè)崗位風(fēng)險(xiǎn)度,可要求相應(yīng)負(fù)責(zé)人回復(fù)以及整改 |
前端主機(jī)監(jiān)控 | 可實(shí)時(shí)查看前端主機(jī)運(yùn)行狀態(tài) |
人員管理權(quán)限管理 | 根據(jù)角色進(jìn)行授權(quán),大大減輕部署壓力 |
系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 通過(guò)中心數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器進(jìn)行讀取登陸用戶(hù)相應(yīng)參數(shù) |
分控工作站:中央處理器英特爾(R)酷睿(TM)2 雙核處理器 E7500 (2.93GHz, 1066MHz FSB, 3MB二級(jí)高速緩存) 操作系統(tǒng)正版 Windows(R) 7 家庭普通版 32位 (簡(jiǎn)體中文) 內(nèi)存2GB(2X1GB) NECC 雙通道DDR3 1333MHz SDRAM 內(nèi)存顯示器戴爾(TM) E1910H 18.5英寸寬屏液晶顯示器硬盤(pán)500GB SATA 3.0Gb/s 硬盤(pán)含NCQ顯卡集成 英特爾(R) 圖形媒體加速器 X4500HD光驅(qū)16X DVD+/-RW 光驅(qū)
三、投標(biāo)供應(yīng)商資格要求:
國(guó)內(nèi)具有獨(dú)立法人資格,必須是制造商或其授權(quán)的經(jīng)銷(xiāo)商或代理商,具有省級(jí)公安機(jī)關(guān)頒發(fā)的三級(jí)以上(三級(jí))安全技術(shù)防范工程資格證書(shū),且符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》要求具備的條件,注冊(cè)資金50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)以上,并具有該行業(yè)國(guó)家規(guī)定必備的資質(zhì)、資格,較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力、良好的信譽(yù)和售后服務(wù)能力。
四、招標(biāo)文件的發(fā)售時(shí)間及地點(diǎn)等:
時(shí)間:2010年8月3日至2010年8月12日(雙休日及法定節(jié)假日除外)
上午:8:30-11:30
下午:14:30-17:30
地點(diǎn):義烏市貝村路178號(hào)6樓
標(biāo)書(shū)售價(jià)(元):每本400(售后不退)
五、投標(biāo)截止時(shí)間:2010年8月23日 09:30
六、投標(biāo)地點(diǎn):義烏市365便民服務(wù)中心3樓開(kāi)標(biāo)室(江濱北路279號(hào))
七、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2010年8月23日 09:30
八、開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):義烏市365便民服務(wù)中心3樓開(kāi)標(biāo)室(江濱北路279號(hào))
九、投標(biāo)保證金:
投標(biāo)保證金:3000.0
交付方式:現(xiàn)金/匯票/
收款單位(戶(hù)名):浙江開(kāi)平企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行:義烏市建行樂(lè)園分理處
銀行賬號(hào):33001676248059000088
十、其他事項(xiàng):
1、投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)時(shí)應(yīng)提交的資料:報(bào)名時(shí)必須攜帶《義烏市政府采購(gòu)供應(yīng)商身份識(shí)別卡》原件及復(fù)印件、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件和加蓋單位公章的復(fù)印件、省級(jí)公安機(jī)關(guān)頒發(fā)的三級(jí)以上(三級(jí))安全技術(shù)防范工程資格證書(shū)原件和加蓋單位公章的復(fù)印件、法定代表人授權(quán)書(shū)、被授權(quán)人身份證、投標(biāo)人簡(jiǎn)介等資料。
2、辦理義烏市政府采購(gòu)供應(yīng)商身份識(shí)別卡所需資料填寫(xiě)《義烏市政府采購(gòu)供應(yīng)商基本信息備案表》加蓋公章
在《義烏市政府采購(gòu)供應(yīng)商承諾書(shū)》上簽字并加蓋公章
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件
法人代表身份證復(fù)印件
稅務(wù)登記證(地稅、國(guó)稅)原件及復(fù)印件
組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件
資質(zhì)、資格證書(shū)原件及復(fù)印件
所有復(fù)印件上需加蓋公章。《義烏市政府采購(gòu)供應(yīng)商基本信息備案表》、《義烏市政府采購(gòu)供應(yīng)商承諾書(shū)》在義烏市政府采購(gòu)網(wǎng)(http://yiwu.chinaecai.com)均可下載?!读x烏市政府采購(gòu)供應(yīng)商身份識(shí)別卡》辦理地點(diǎn):義烏市江濱北路281號(hào)建設(shè)大樓4樓義烏市公共資源交易管理辦公室業(yè)務(wù)科2。咨詢(xún)電話(huà):0579-85570066
聯(lián)系方式
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):浙江開(kāi)平企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
地點(diǎn):義烏市貝村路178號(hào)6樓
聯(lián)系人:葉楊榮
聯(lián)系電話(huà):0579-85328516
傳真:0579-85321521