湖南博進招標代理有限公司受湖南科技學院的委托,擬對其2010年部省共建教學設備進行國內公開招標,歡迎符合資質條件并對此有興趣的供應商前來投標。
1、采購項目名稱:湖南科技學院2010年部省共建教學設備政府采購
2、政府采購計劃編號:湘財采計 [2010]1548號
招標編號: BJZB2010-023
3、招標內容:詳見附件;
投標人可分包進行投標,但不得僅對某一包中的部分內容進行投標,否則,報價將被拒絕。
交貨時間:簽定合同后20天內交貨,并安裝調試驗收合格。
交貨地點:湖南科技學院指定地點。
4、投標人資質要求:
4.1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條要求的供應商:
(一)具有獨立承擔民事責任的能力;
(二)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(三)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
(四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(五)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4.2投標供應商的注冊資金要求:必須在 100萬元以上(包括100萬元),有能力提供招標的設備的供應商均為合格的投標人。
有興趣的合格投標人可從湖南博進招標代理有限公司得到進一步的信息和查看招標文件。
5、招標文件從2010年6月14日起到2010年7月5日,每天8:30~12:00,14:30~17:30(北京時間)在湖南博進招標代理有限公司公開出售。
6、招標文件每套人民幣400元,售后不退。若投標人欲郵購招標文件,我們將以郵政特快專遞郵寄,郵寄費國內另收60元人民幣。
7、所有投標文件都應附有不少于投標總金額1%的投標保證金,并于規(guī)定的開標時間前遞交到湖南博進招標代理有限公司指定帳戶。
8、投標截止時間:2010年7月6日上午9:00(北京時間)
9、開標時間:2010年7月6日上午9:00(北京時間)
開標地點:湖南省長沙市人民中路32號云海大酒店21樓會議室
投標文件可以在投標截止日期前一天(即2010年7月5日下午17:00前)遞交至湖南博進招標代理有限公司(即下列地址),也可以在投標截止日期當日遞交,但必須在上午9:00前遞交至上述開標地點。
10、招標文件以我公司發(fā)布的紙質文本為準.
采購代理機構:湖南博進招標代理有限公司
地址:湖南省長沙市凱旋大廈B座2901室/長沙火車站對面
電話:0731-82288511 傳真:0731-82288512
聯(lián) 系 人:王明秋
開戶名稱:湖南博進招標代理有限公司 開戶銀行:長沙銀行高建支行
帳 號:800010983209017
采購人:湖南科技學院
地 址:永州市
聯(lián)系人:陳處長 聯(lián)系電話:0746--6382593
第一包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電子非接觸式IC卡智能系統(tǒng) | 1套 |
|
第二包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 光電綜合實驗平臺 | 18 |
|
2 | 光譜分布測試儀 | 2 |
|
3 | 光強分布測試儀 | 2 |
|
4 | CMOS傳感器無線攝像頭 | 20 |
|
5 | CCD傳感紅外夜視攝像機 | 10 |
|
6 | 全方位云臺CCD傳感變焦監(jiān)控攝像機 | 10 |
|
7 | 激光測距儀 | 4 |
|
8 | 光電綜合實驗平臺計算機 | 18 |
|
9 | 無線路由器 | 5 |
|
10 | USB無線網卡 | 20 |
|
11 | 數(shù)字化儀 | 2 |
|
12 | CCD掃描儀 | 2 |
|
13 | 光電綜合實驗平臺計算機工作站 | 1 |
|
14 | 光電綜合實驗平臺工作站顯示器 | 1 |
|
15 | 實驗室改造 | 1 |
|
第三包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 集成電路設計計算機 | 56 |
|
2 | 集成電路設計工作站 | 1 |
|
3 | 集成電路設計工作站顯示器 | 1 |
|
4 | 網絡交換機 | 5 |
|
5 | 雙人電腦桌 | 29 |
|
6 | 網絡建設 | 1 |
|
7 | 實驗室監(jiān)控 | 1 |
|
8 | 講臺 | 1 |
|
9 | 實驗室改造 | 1 |
|
第四包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | SOPC/EDA創(chuàng)新教學實驗開發(fā)平臺 | 8 |
|
2 | SOPC/EDA創(chuàng)新實驗開發(fā)平臺移動計算機 | 18 |
|
3 | 2 |
| |
4 | 網絡交換機 | 3 |
|
5 | 鍍錫機 | 1 |
|
6 | NI教學實驗室虛擬儀器套件系統(tǒng) | 2 |
|
7 | 稱重傳感器 | 2 |
|
8 | 不銹鋼防爆密封傳感器 | 2 |
|
9 | 空調 | 1 |
|
10 | 儀器柜 | 50 |
|
第五包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 固定式木座椅I | 600座 |
|
2 | 固定式座椅II | 200座 |
|
3 | 實 驗 桌 椅 | 1000座 |
|
第六包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 節(jié)水系統(tǒng)終端 | 259套 |
|
第七包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 實驗室供電系統(tǒng) | 1套 |
|
第八包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | IP網絡存儲系統(tǒng) | 1套 |
|
2 | Kvm集中管控系統(tǒng) | 3套 |
|
3 | 網絡中心機房監(jiān)控系統(tǒng) | 3套 |
|
4 | 網絡硬盤軟件系統(tǒng) | 1套 |
|
5 | UPS電模塊 | 1塊 |
|
| 微型計算機 | 25 |
|
| 交換機 | 2 |
|
| 交換機機柜 | 1 |
|
| 教師桌 | 2 |
|
| 教師主控臺 | 1 |
|
| 擴音設備 | 1 |
|
| 筆記本電腦 | 2 |
|
| 多媒體教學設備 | 3 |
|
| 電動幕:120寸 | 2 |
|
| VGA分配器 | 2 |
|
| 其它配件 | 1 |
|
| 1 |
| |
| 數(shù)碼伴侶 | 1 |
|
| 移動硬盤 | 2 |
|
| 集群管理監(jiān)控軟件 | 1 |
|
| UPS電源 | 1 |
|
| 32 |
| |
| UPS電池箱 | 2 |
|
| 攝像機 | 1 |
|
| 數(shù)碼照相機 | 2 |
|
| 空調1 | 2 |
|
| 空調2 | 3 |
|
| 復印機 | 1 |
|
| 打印機 | 2 |
|
| 柜子 | 4 |
|
| 辦公桌椅 | 4 |
|
| 折疊床 | 2 |
|
| 擴音器 | 3 |
|
| 機房布線 | 1 |
|
| 辦公沙發(fā)茶幾 | 2 |
|
| 木長靠背椅 | 20 |
|
第九包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 語音室 | 1套 | 64座 |
第十包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 儀器臺 | 15 |
|
| 配件 | 1 |
|
| 邊臺 | 13 |
|
| 邊臺 | 1 |
|
| PP小水杯加水嘴 | 20 |
|
| 實驗柜 | 20 |
|
| 藥品柜 | 10 |
|
| 儀器柜 | 20 |
|
| 不銹鋼通風柜(公用)全套(包括風機和管道) | 9 |
|
| 軸流風機 | 50 |
|
| 封閉臺式通風罩 | 4 |
|
| 線路,風管、水管 | 18 |
|
第十一包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 工作站 | 76 |
|
| 工作站 | 2 |
|
| 電腦桌凳 | 38 |
|
| 椅子 | 130 |
|
| 交換機 | 7 |
|
| 空調 | 4 |
|
| 空調 | 1 |
|
| 機房管理軟件 | 1 |
|
| 鼠標墊 | 200 |
|
| 靜電地板 | 210 |
|
| 投影儀1 | 1 |
|
| 攝像機 | 1 |
|
| 攝像機 | 1 |
|
| 電子白板 | 1 |
|
| 擴音器 | 50 |
|
| 講臺 | 1 |
|
| 機柜 | 1 |
|
| 紅外槍式攝像機 | 12 |
|
| 硬盤錄像機 | 1 |
|
| 硬盤 | 1 |
|
| 顯示器 | 1 |
|
| 輔材 | 1 |
|
| 硒鼓 | 3 |
|
| 老板椅 | 3 |
|
| 2 |
| |
| 投影機燈泡 | 4 |
|
| 辦公用電腦桌 | 3 |
|
| 白色文件柜 | 15 |
|
| 辦公桌 | 1 |
|
| 窗簾 | 15 |
|
| 防盜窗 | 101 |
|
| 門鎖 | 25 |
|
第十二包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 單聯(lián) 可調萬用電爐 | 10 |
|
| 集熱式磁力加熱攪拌器 | 30 |
|
| 儀器推車 | 8 |
|
| 電子天平 | 5 |
|
| BDM500數(shù)碼生物顯微鏡 | 2 |
|
| 不銹鋼樣品管(配件) | 4 |
|
| 打印機 | 1 |
|
| 植物樣品粉碎機 | 5 |
|
| 空心陰極燈 | 4 |
|
| 空心陰極燈 | 1 |
|
| 多介過濾器濾料 | 2 |
|
| 活性碳濾料 | 2 |
|
| 精密過濾器 | 4 |
|
| 濾芯 | 4 |
|
| RO膜 | 4 |
|
| PH調節(jié)藥劑 | 1 |
|
| 終端過濾器濾芯 | 4 |
|
| 濾芯 | 2 |
|
| 超純化柱 | 2 |
|
| TDS筆 | 2 |
|
| STX-FHKG4 粗效過濾器 | 70 |
|
| STX-HTN 活性碳過濾器 | 70 |
|
| 恒溫搖床 | 1 |
|
| 數(shù)顯加熱磁力攪拌器WiseStir(R) | 2 |
|
第十三包
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 復印機(1) | 1臺 |
|
2 | 復印機(2) | 1臺 |
|
3 | 筆記本電腦 | 1臺 |
|
4 | 臺式電腦 | 2臺 |
|
5 | 打印機 | 1臺 |
|
6 | 人事鐵皮檔案柜 | 2個 |
|
7 | 鐵皮文件柜 | 4個 |
|
8 | 加強版宣泄器材 | 1套 |
|
9 | 智能反饋型音樂放松治療系統(tǒng) | 1套 |
|
10 | 團體活動包 | 1套 |
|
11 | 數(shù)碼相機 | 1套 |
|
12 | 錄放機 | 1套 |