工程名稱(chēng) | 南昌市新建區(qū)望悅湖片區(qū)周邊學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)總承包 | |||||||||||
工程地址 | 新建區(qū)望悅湖片區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 147746.36 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工全部工作內(nèi)容。 (1)設(shè)計(jì)范圍:包括但不限于施工圖設(shè)計(jì)、施工圖審查全過(guò)程配合及施工至竣工階段全過(guò)程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)(含水、電、氣、智能化等相關(guān)設(shè)計(jì)且滿足行業(yè)主管部門(mén)的要求)。 (2)采購(gòu)范圍:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及的相關(guān)材料設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過(guò)程服務(wù)。 (3)施工范圍:本項(xiàng)目施工圖紙范圍內(nèi)涵蓋的所有工程的施工直至竣工驗(yàn)收合格及整體備案移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月29日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)工程設(shè)計(jì)規(guī)范(規(guī)程)、相應(yīng)設(shè)計(jì)文件編制深度要求且達(dá)到工程設(shè)計(jì)審查合格要求。 (2)施工質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范要求并達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 (3)采購(gòu)質(zhì)量要求:采購(gòu)的設(shè)施、設(shè)備及材料,必須符合國(guó)家規(guī)定和招標(biāo)人所提供的相關(guān)技術(shù)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 486142164.07 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 王春 | 注冊(cè)編號(hào) | 湘1432023202303426; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、施工業(yè)績(jī):北京市二十一世紀(jì)國(guó)際學(xué)校青島校區(qū)。2、設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):新建區(qū)欣悅湖大廈項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)總承包。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/proiect/detail?id=3111088 2、https//zjy,jxjstgov,cn/w/dataQuery/projDetalllnfo/210223161529200621 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 486142294.59元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李樹(shù)樂(lè) | 注冊(cè)編號(hào) | 桂1452014201404919; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、施工業(yè)績(jī):路橋·錦繡銘城房地產(chǎn)項(xiàng)目。2、設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):天津市第三中心醫(yī)院(東麗院區(qū))新址擴(kuò)建項(xiàng)目。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/projectDetails.html?infoid=c4e82e42-cf9d-4b3b-a0e4-aadc7dd27f4b&categorynum=001001001005 2、/ | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 486142196.65元 | |||||||||||
建造師姓名 | 蒲江紅 | 注冊(cè)編號(hào) | 川1512013201313014; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、施工業(yè)績(jī):容西片區(qū)安置房(包含配套設(shè)施)及配套支線市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工總承包B1 標(biāo)段。 2、設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):長(zhǎng)投生態(tài)中心設(shè)計(jì)總承包。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 94 | 14 | 40 | 94 | 14 | 40 | 87 | 14 | 33 | |||
評(píng)委2 | 87 | 14 | 33 | 81 | 14 | 27 | 79 | 14 | 25 | |||
評(píng)委3 | 87 | 14 | 33 | 86 | 14 | 32 | 80 | 14 | 26 | |||
評(píng)委4 | 90 | 14 | 36 | 87 | 14 | 33 | 81 | 14 | 27 | |||
評(píng)委5 | 88 | 14 | 34 | 86 | 14 | 32 | 86 | 14 | 32 | |||
評(píng)委6 | 86 | 14 | 32 | 86 | 14 | 32 | 71 | 14 | 17 | |||
評(píng)委7 | 89 | 14 | 35 | 89 | 14 | 35 | 85 | 14 | 31 | |||
評(píng)委8 | 94 | 14 | 40 | 83 | 14 | 29 | 81 | 14 | 27 | |||
評(píng)委9 | 92 | 14 | 38 | 80.5 | 14 | 26.5 | 76.5 | 14 | 22.5 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 89.57 | 85.43 | 81.21 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 48289857.02元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 48289857.02元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月04日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 南昌市新建區(qū)城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15170079525 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西省建筑工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18970987183 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 南昌市北京東路956號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 南昌市新建區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-83755772 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |