工程名稱 | 崇仁縣2024年老舊小區(qū)建設項目(一期)EPC | |||||||||||
工程地址 | 崇仁縣城區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 127000.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
招標范圍 | (1)設計招標范圍:施工圖設計,施工過程中設計服務。 (2)施工招標范圍:施工設計圖紙范圍內的施工,具體以崇仁縣項目服務中心和財政聯(lián)合復核后確定的工程量清單為準;含安裝調試和技術指導(培訓)、工程缺陷責任期內的缺陷修復及保修服務、項目實施期間相關外部協(xié)調(承擔相關費用)和全部相關內容等全過程服務。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年09月30日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質量標準 | (1)設計要求的質量標準:符合國家相關規(guī)定及招標人要求,并通過施工圖及各專項設計的審查。 (2)施工要求的質量標準:符合國家相關產品質量技術規(guī)范、標準,并滿足發(fā)包人所提供的相關技術及驗收標準。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西豐創(chuàng)水利建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 54511500.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 花夏京 | 注冊編號 | 贛1362019202001056; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1.設計業(yè)績:南翔蔬菜農副產品倉儲保鮮冷藏庫房項目、黑龍江省綏化市綏棱縣2021年綏棱鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設項目;2.施工業(yè)績:崇仁縣2023年老舊小區(qū)改造項目EPC、崇仁縣麻雞種雞原種保護基地建設項目EPC;聯(lián)合體設計單位:涇清項目管理有限公司 | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001005/20230625/56e0bd11-b4c1-4d62-8f36-e7f1c4211fa2.html、http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001005/20240606/a58db2b6-c204-4d17-9b45-3f7813d76666.html | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西豐創(chuàng)水利建筑工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 88 | 18 | 30 | |||||||||
評委2 | 87 | 18 | 29 | |||||||||
評委3 | 85 | 18 | 27 | |||||||||
評委4 | 92 | 18 | 34 | |||||||||
評委5 | 87 | 18 | 29 | |||||||||
評委6 | 94 | 18 | 36 | |||||||||
評委7 | 85 | 18 | 27 | |||||||||
評標得分 | 88.29 | |||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月11日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 崇仁縣城市社區(qū)管理委員會 | 聯(lián)系電話 | 13767687706 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西華咨規(guī)劃設計有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13065161029 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)贛東大道68號(鈞天,城市旗艦)2幢D1-10室 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 崇仁縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0794-6332226 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |