工程名稱 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校新建工程(一期)EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 南城縣工業(yè)大道 | |||||||||||
建筑面積 | 71592.7 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
招標范圍 | (1)設計:包括優(yōu)化設計、施工至竣工驗收階段及缺陷責任期的全過程設計技術服務。 (2)施工:包含本項目范圍內(nèi)所有工程的施工、竣工試驗、驗收及保修期內(nèi)的保修。 (3)其他:施工圖圖紙審核工作由甲方委托,圖審費用由業(yè)主支付,按城辦發(fā)【2021】26號《南城縣政府投資建設重點項目管理辦法(試行)》執(zhí)行。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年04月18日 | |||||||||
工期 | 480 天 | 質(zhì)量標準 | 設計:合格。設計質(zhì)量必須達到國家有關工程設計深度的要求并通過有關部門的審查,并通過有關部門的審查。 施工:合格。施工質(zhì)量要求符合設計圖紙及國家標準、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準。 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 南城縣金創(chuàng)市政建設有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 138010000.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 肖安鴻 | 注冊編號 | 贛236212294827; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 響應招標文件 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西醉仙湖建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 138010000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王建丁 | 注冊編號 | 贛236192079105; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 響應招標文件 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西麻源三谷建設工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 138010000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 彭連香 | 注冊編號 | 贛236070803631; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 響應招標文件 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 南城縣金創(chuàng)市政建設有限公司 | 江西醉仙湖建設工程有限公司 | 江西麻源三谷建設工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評委6 | ||||||||||||
評委7 | ||||||||||||
評標得分 | 662 | 531 | 511 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年04月22日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 南城縣職業(yè)中等專業(yè)學校 | 聯(lián)系電話 | 15879821002 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西融宇工程管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18322985349 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省上饒市信州區(qū)公園道1號13幢2單元302室 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 南城縣建設工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 15879821902 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |