項目名稱 | 金工生活園1#住宅樓、2#住宅樓3#住宅樓5#、6#住宅樓、7#住宅樓 、物業(yè)用房及地下室工程 | ||||||
招標類別 | 施工 | 招標方式 | 邀請招標 | ||||
招標代理機構 | 上海正弘建設工程顧問有限公司 | ||||||
結構類型及規(guī)模 | 新建6棟住宅樓及一棟物業(yè)用房及地下室,建筑總面積17657.56?,其中1#住宅樓1棟,框架結構,地上11層,建筑面積6414.28?;2#住宅樓1棟,磚混結構,地上6層,建筑面積2134.46?;3#住宅樓1棟,磚混結構,地上6層,建筑面積3942.42?;5#、6#住宅樓2棟,磚混結構,地上6層,建筑面積2154.28?;7#住宅樓1棟,磚混結構,地上6層,建筑面積1407.84?;物業(yè)用房1棟,框架結構,地上1層,建筑面積124.85?;地下室,框架結構,地下1層,建筑面積1479.43?。 | ||||||
開標日期 | 2012年03月20日08時30分 | ||||||
公示日期 | 2012年03月21日至2012年03月22日 | ||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 北?,F(xiàn)代建筑安裝有限公司 | ||||
投標報價(元) | 16253905.67 | ||||||
工期(日歷天) | 420 | 質量等級 | 合格 | ||||
項目經理 | 徐世林 | 注冊編號 | 桂245060803983 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 玉林市市政建筑工程公司 | |||||
投標報價(元) | 16782865.18 | ||||||
工期(日歷天) | 420 | 質量等級 | 合格 | ||||
項目經理 | 呂坤 | 注冊編號 | 桂245060802513 | ||||
若投標人和其他利害關系人認為公示不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或權益受到侵害的,請在公示開始日起10日內向北海市住房和城鄉(xiāng)建設局提交書面投訴書,逾期不予受理。 | |||||||
投訴部門 | 北海市建設工程招標投標監(jiān)督管理辦公室 | ||||||
地址:北海市北海大道建設大廈二樓 | |||||||
電話:0779-2033956、2032293 | |||||||
招標人:北海市華廈房地產開發(fā)有限公司2012年03月20日