一、項目編號:11000023210200064381-XM001
二、項目名稱:北京市水務局搬遷副中心水務視頻會商系統(tǒng)建設
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:518 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京安信天行科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號10層1001號
中標金額:518萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京安信天行科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路68號10層1001號 | 91110108694957375Y | 518 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京安信天行科技有限公司 | 密云水庫醫(yī)院專線租用(4個月) | / | 1 | 0.13萬元 | 0.52萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市南水北調(diào)大寧管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市北運河管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市水科學技術(shù)研究院專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市水務綜合執(zhí)法總隊、北京市水務建設管理事務中心、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、智慧水務發(fā)展研究院專線租用(4個月) | / | 1 | 1.18萬元 | 4.72萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 漏洞掃描 | DAS-RAS-A2000-KU/V3.0 | 1 | 11.36萬元 | 11.36萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 信息系統(tǒng)集成費 | / | 1 | 13.69985萬元 | 13.69985萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 光電轉(zhuǎn)換器 | HTB-GS-03/SFP | 50 | 0.112萬元 | 5.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 水務局現(xiàn)址專線租用(4個月) | / | 1 | 1.18萬元 | 4.72萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 雁翅水文站專線租用(4個月) | / | 1 | 0.26萬元 | 1.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市氣象局專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市水務局老干部活動站專線租用(4個月) | / | 1 | 0.26萬元 | 1.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市節(jié)水用水管理事務中心專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 核心交換機 | H3C S10508X-G | 2 | 64.5萬元 | 129萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 16區(qū)水務局各10M專線租用(4個月) | / | 1 | 0.26萬元 | 16.64萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市水文總站專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市官廳水庫管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 2.9萬元 | 11.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 日志審計 | DAS-LOG-A1500-HU/DAS-Logger/V3.0 | 1 | 8.65萬元 | 8.65萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 水利部專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 萬兆光模塊 | SFP-XG-SX-MM850-D | 32 | 0.068萬元 | 2.176萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 信息點延伸綜合布線 | / | 1 | 52.59015萬元 | 52.59015萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市南水北調(diào)干線管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市水務局黨校、北京市水務局政務服務中心、北京市水務資產(chǎn)管理事務中心專線租用(4個月) | / | 1 | 0.91萬元 | 3.64萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市永定河管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 堡壘機 | DAS-USM/V2.0 | 1 | 7.434萬元 | 7.434萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 上網(wǎng)行為管理 | 奇安信網(wǎng)神網(wǎng)絡安全審計系統(tǒng) NSA-GCH-H/V7.0 | 1 | 23.98萬元 | 23.98萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京水利水電學校專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京水利醫(yī)院專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市十三陵水庫管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市密云水庫管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 匯聚交換機 | H3C S7506X | 2 | 25萬元 | 50萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | IPS入侵防護 | 網(wǎng)神SecIPS3600入侵防御系統(tǒng) P3300-5680-H(萬兆)/V1.1 | 1 | 8.9萬元 | 8.9萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市南水北調(diào)環(huán)線管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 住建部專線租用(4個月) | / | 1 | 0.26萬元 | 1.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市南水北調(diào)團城湖管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市京密引水管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 防火墻 | 網(wǎng)神SecGate 3600防火墻 NSG3300-7680-F(萬兆)/V3.6.6.0 | 3 | 23.5萬元 | 70.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 政務云(金山云)專線租用(4個月) | / | 1 | 1.18萬元 | 4.72萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 防病毒網(wǎng)關(guān) | 網(wǎng)神SecGate 3600防火墻 NSG3300-5680-F(萬兆)/V3.6.6.0 | 2 | 19.5萬元 | 39萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市潮白河管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市清河管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市涼水河管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 24口交換機 | H3C S5560X-30C-PWR-EI | 7 | 1.69萬元 | 11.83萬元 | 詳見招標文件 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京城市河湖管理處專線租用(4個月) | / | 1 | 0.42萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標文件 |
本標段主要包括:完成副中心辦公樓點對點專線接入、網(wǎng)絡安全配置加固以及網(wǎng)絡信息點延伸等建設內(nèi)容,滿足日常辦公、業(yè)務數(shù)據(jù)傳輸以及視頻會議需求,保障搬遷各單位履職順暢
合同履行期限:合同簽訂之日起至2024年4月30日,其中:2023年12月15日前完成設備供貨, 2023年12月31日前完成設備安裝及調(diào)試,具備試運行條件,試運行期不少于2個月;試運行期滿后1個月內(nèi)完成最終驗收。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔣敏健、孫時平、郝春明、李佃、姚慶平、晉良杰、郭騰飛
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:6.044萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
代理費以中標額為基數(shù)計算,按以下費率標準采用“差額定率累進法”計取。各分段費率標準如下:中標金額100萬元以下部分,費率1.5%;中標金額100~500萬元之間部分費率1.1%;中標金額500~1000萬元之間部分費率0.8%。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
公告發(fā)布媒介:中國政府采購網(wǎng)、北京市政府采購網(wǎng)、北京市水務局網(wǎng)站。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市智慧水務發(fā)展研究院
地址:北京市海淀區(qū)翠微路甲3號
聯(lián)系方式:郭騰飛,56695837
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:中和德匯工程技術(shù)有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)科豐橋東汽車博物館東路盈坤世紀G座7層701-707
聯(lián)系方式:李宇辰,13121366952
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李宇辰
電 話: 13121366952