怒江矩吻租售有限公司

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

京滬高速公路運(yùn)營(yíng)管理中心改擴(kuò)建工程智能化系統(tǒng)施工項(xiàng)目JHK-FJSG30標(biāo)段

2023-03-24 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心
項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱(chēng):京滬高速公路運(yùn)營(yíng)管理中心改擴(kuò)建工程智能化系統(tǒng)施工項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào):E3200000051014880

標(biāo)段名稱(chēng):JHK-FJSG30標(biāo)段

標(biāo)段編號(hào):E3200000051014880001001
 

詳細(xì)說(shuō)明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,京滬高速公路運(yùn)營(yíng)管理中心改擴(kuò)建工程智能化系統(tǒng)施工項(xiàng)目,JHK-FJSG30標(biāo)段
第一中標(biāo)候選人:江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格6647921(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉湘盈
第二中標(biāo)候選人:中電鴻信信息科技有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格6883193.17(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:章旭
第三中標(biāo)候選人:思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格6975559(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:周坤
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:中郵建技術(shù)有限公司:未填報(bào)有效的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī),不符合資格評(píng)審中項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)要求的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)討論后一致認(rèn)定,否決其投標(biāo)。 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司:未填報(bào)有效的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī),不符合資格評(píng)審中項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)要求的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)討論后一致認(rèn)定,否決其投標(biāo)。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?023-03-23日到2023-03-26日內(nèi)向招標(biāo)人書(shū)面提出;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:何孝康、謝津 聯(lián)系電話:025-87715116

 

單位名稱(chēng) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
專(zhuān)家1 專(zhuān)家2 專(zhuān)家3 專(zhuān)家4 專(zhuān)家5 專(zhuān)家6 專(zhuān)家7
江蘇航天大為科技股份有限公司 主要工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施方案及技術(shù)措施 15 13 14.85 13 13.5 12 14 13 91.15
管理體系及保證措施 10 9 9.8 9.2 9.5 7.2 9 8
業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
售后服務(wù)及運(yùn)維保障服務(wù) 10 8.8 9.85 9.2 9 8 8.9 7
履約信譽(yù) 10 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43
主要材料與設(shè)備 30 28 28 27 28.5 22 28 27.5
主要人員 10 8 8 8 8 8 8 8
南京鴻鳴建設(shè)工程有限公司 主要工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施方案及技術(shù)措施 15 11 14.85 11 12.8 12 14 14 90.4
管理體系及保證措施 10 8.5 9.85 8.5 9 8 8.9 8
業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
售后服務(wù)及運(yùn)維保障服務(wù) 10 7 9.85 8 9 8 8.8 8
履約信譽(yù) 10 8 8 8 8 8 8 8
主要材料與設(shè)備 30 27 28 27 28.6 28 28.5 27
主要人員 10 10 10 10 10 10 10 10
朗高科技有限公司 主要工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施方案及技術(shù)措施 15 13 14.85 11.5 13 12 14.2 14.5 91.34
管理體系及保證措施 10 9 9.85 9 9 8.2 9.1 8.5
業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
售后服務(wù)及運(yùn)維保障服務(wù) 10 8.2 9.8 8 9 8 9.2 8
履約信譽(yù) 10 8 8 8 8 8 8 8
主要材料與設(shè)備 30 27 27.5 27 28.6 28 28.5 27
主要人員 10 10 10 10 10 10 10 10
江蘇中科智能系統(tǒng)有限公司 主要工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施方案及技術(shù)措施 15 13.5 14.8 11 13 11 14.2 14 92.35
管理體系及保證措施 10 9.5 9.85 9 9.3 7 9.1 8.5
業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
售后服務(wù)及運(yùn)維保障服務(wù) 10 8.5 9.8 8.8 9 7 9.1 8
履約信譽(yù) 10 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
主要材料與設(shè)備 30 28 28 27 28.6 25 28.5 27
主要人員 10 10 10 10 10 10 10 10
南京洛普股份有限公司 主要工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施方案及技術(shù)措施 15 13 14.8 11.5 14 12 13.9 13 92.71
管理體系及保證措施 10 9 9.85 9 9.5 8 9 8
業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
售后服務(wù)及運(yùn)維保障服務(wù) 10 8.2 9.8 8.5 9 8 8.9 8
履約信譽(yù) 10 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43
主要材料與設(shè)備 30 27.5 27.5 27 28.9 28 28.4 27
主要人員 10 10 10 10 10 10 10 10
江蘇三棱智慧物聯(lián)發(fā)展股份有限公司 主要工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施方案及技術(shù)措施 15 12 14.8 11.5 13 12 13.9 14 91.51
管理體系及保證措施 10 8 9.8 9.1 9.3 8 8.9 7
業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
售后服務(wù)及運(yùn)維保障服務(wù) 10 7 9.85 9 9 8 9.1 7
履約信譽(yù) 10 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
主要材料與設(shè)備 30 26 28 27 28.8 28 28.5 27
主要人員 10 10 10 10 10 10 10 10
思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 主要工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施方案及技術(shù)措施 15 13 14.8 11 13 12 14.1 14 91.36
管理體系及保證措施 10 9 9.8 8.5 9.3 8 9.1 8.5
業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
售后服務(wù)及運(yùn)維保障服務(wù) 10 8.5 9.8 8.3 9 7.5 9.1 8
履約信譽(yù) 10 8 8 8 8 8 8 8
主要材料與設(shè)備 30 28 28 27 28.5 25 28.4 27
主要人員 10 10 10 10 10 10 10 10
南京廣播電視系統(tǒng)集成有限公司 主要工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施方案及技術(shù)措施 15 12 14.85 11 12.5 12 14.1 13 90.4
管理體系及保證措施 10 7 9.85 9 9 7.8 8.9 8
業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
售后服務(wù)及運(yùn)維保障服務(wù) 10 8 9.8 9 9 7.8 8.9 7
履約信譽(yù) 10 8 8 8 8 8 8 8
主要材料與設(shè)備 30 27 27.5 27 28.8 28 28.5 27
主要人員 10 10 10 10 10 10 10 10
中電鴻信信息科技有限公司 主要工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施方案及技術(shù)措施 15 11 14.8 11 13 12 14 14 92.29
管理體系及保證措施 10 7 9.8 8.7 9.2 8.2 9 8
業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15
售后服務(wù)及運(yùn)維保障服務(wù) 10 8.5 9.8 8.7 9 8 9 8
履約信譽(yù) 10 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43 9.43
主要材料與設(shè)備 30 27 28 27 28.7 28 28.5 27.5
主要人員 10 10 10 10 10 10 10 10

異議聯(lián)系人:何孝康、謝津聯(lián)系電話:025-87715116

發(fā)布時(shí)間:2023-03-23

評(píng)標(biāo)地點(diǎn):江蘇省公共資源交易中心4107會(huì)議室

評(píng)標(biāo)完成日期:2023-03-23 12-00-00

 

null
null
永春县| 苗栗县| 炎陵县| 全椒县| 万盛区| 堆龙德庆县| 福鼎市| 登封市| 枣强县| 通海县| 桐城市| 西盟| 金华市| 彩票| 怀宁县| 天水市| 沙河市| 炉霍县| 若羌县| 泗水县| 冷水江市| 南开区| 洮南市| 铜陵市| 云安县| 佛坪县| 湟中县| 曲周县| 张北县| 北辰区| 马公市| 铁岭市| 松滋市| 莎车县| 祁连县| 金华市| 白河县| 山西省| 枣阳市| 北碚区| 达孜县|