合同包1(燈光控臺及周邊設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古屹立電子科技有限公司 | 準(zhǔn)格爾旗迎澤街道明泰陽光家園 | 961,840.00元 |
合同包1(燈光控臺及周邊設(shè)備):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 舞臺設(shè)備 | 燈光控制臺 | High End Systems | Full Boar 4 | 1(臺) | 712,550.00 | 712,550.00 |
1-2 | 舞臺設(shè)備 | 擴(kuò)展處理單元 | High End Systems | HPU | 1(臺) | 104,100.00 | 104,100.00 |
1-3 | 舞臺設(shè)備 | 時間碼同步器 | SYNC HD | SYNC HD | 1(臺) | 12,050.00 | 12,050.00 |
1-4 | 舞臺設(shè)備 | 觸控顯示器 | 飛利浦 | 242B9T/93 | 2(臺) | 2,700.00 | 5,400.00 |
1-5 | 舞臺設(shè)備 | 綠聯(lián)線 | 百緒通 | 定制 | 1(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-6 | 舞臺設(shè)備 | 綠聯(lián)線 | 百緒通 | 定制 | 1(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-7 | 舞臺設(shè)備 | 千兆軸車 | 百緒通 | 定制 | 1(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-8 | 舞臺設(shè)備 | 手持話筒 | shure | ULXD2/SM58 | 8(只) | 5,600.00 | 44,800.00 |
1-9 | 舞臺設(shè)備 | 有源指向天線 | shure | UA874 | 2(片) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-10 | 舞臺設(shè)備 | 數(shù)字式無線話筒接收機(jī) | shure | ULXD4Q | 2(臺) | 28,100.00 | 56,200.00 |
1-11 | 舞臺設(shè)備 | 天線分配器 | shure | UA845 | 1(臺) | 7,600.00 | 7,600.00 |
1-12 | 舞臺設(shè)備 | 八芯信號線 | 百緒通 | 定制 | 1(條) | 880.00 | 880.00 |
1-13 | 舞臺設(shè)備 | 周邊箱 | 美豐特 | 定制 | 1(個) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-14 | 舞臺設(shè)備 | 同軸線 | 百緒通 | 定制 | 2(條) | 780.00 | 1,560.00 |
馬燕平、 楊奮勇、 王強(qiáng)、 康慧春、 畢力格巴圖
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
按內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)協(xié)會文件【內(nèi)工建協(xié)(2016)17號】取費標(biāo)準(zhǔn)收取
代理服務(wù)費金額:
合同包1(燈光控臺及周邊設(shè)備):1.4427萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:鄂爾多斯民族歌舞劇院
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:13150865836
名稱:內(nèi)蒙古遠(yuǎn)通項目管理有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)創(chuàng)業(yè)大廈A座219室
聯(lián)系方式:15804802840
項目聯(lián)系人:內(nèi)蒙古遠(yuǎn)通項目管理有限責(zé)任公司
電話:15804802840
內(nèi)蒙古遠(yuǎn)通項目管理有限責(zé)任公司
2021年03月22日