采購項目名稱 | 四川省宜賓市農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉技術(shù)中心科研基礎(chǔ)條件和能力建設(shè)(優(yōu)質(zhì)原料監(jiān)控平臺) |
采購項目編號 | 5115012020000097 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區(qū)劃 | 四川省宜賓市 |
公告發(fā)布時間 | 2020-04-17 17:28 |
代理機構(gòu) | 四川標準招標代理有限公司 |
代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-81711555 |
代理機構(gòu)地址 | 天益街38號4棟1604 |
代理機構(gòu)聯(lián)系人 | 熊萬芳 |
采購人 | 宜賓市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 |
采購人地址 | 宜賓市翠屏區(qū)西郊東風社區(qū)428號 |
采購人聯(lián)系電話 | 15181497123 |
采購人聯(lián)系人 | 王老師 |
項目聯(lián)系人 | 尹先生 |
項目聯(lián)系電話 | 19160083305 |
行業(yè)劃分: | |
成交日期 | 2020-04-17 15:30 |
本項目采購公告日期 | 2020-04-08 15:30 |
談判小組、詢價小組成員名單及單一來源采購人名單 | 劉躍云(采購人代表),王化(專家組長)、李海燕 |
評審時間 | 2020-04-15 10:30 |
項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期 | 詳見談判文件 |
總成交額(單位:元) | 689000 |
成交詳細內(nèi)容 | 標的名稱:植保無人機等 ;規(guī)格型號:大疆T16等;數(shù)量:2;單價:280000最終報價對應(yīng)的各項“單價”根據(jù)分項報價的對應(yīng)項“單價”自動下浮元;服務(wù)要求:詳見談判文件. |
成交供應(yīng)商信息 | 供應(yīng)商名稱:成都鼎瑞博科技有限公司;供應(yīng)商地址:成都市簡陽市石橋鎮(zhèn)江西街63.65.67.69號;中標金額:689000. |
代理機構(gòu)收費標準 | 以預(yù)算金額作為計算基數(shù),參照原國家計委計價格[2002]1980號及發(fā)改辦價格[2011]534號通知規(guī)定下浮20%,由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書前向招標代理機構(gòu)交納代理服務(wù)費。 |
代理機構(gòu)收費金額 | 8350 |
采購文件 | 附件 |
評審情況 | 附件 |
其他補充事宜 | |
PPP項目標識 | 否 |