我中心受采購人的委托對下述項目組織了國內公開招標,評標委員會依照招標文件確定的標準、辦法,進行了客觀公正的評定,現(xiàn)將最終的評定結果公告如下:
1、項目名稱:山西省退役軍人事務廳音視頻設備采購項目
項目編號:晉政采[2019-0289]G176-A212
2、項目預算:1,588,250
3、采購人:山西省退役軍人事務廳
地址:龍城大街85號
聯(lián)系人:趙清
聯(lián)系電話:18636843995
4、集中采購機構:山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務服務中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
聯(lián)系人:張文良,武永富
聯(lián)系電話:0351-7731983,0351-7731982
5、項目名稱、主要標的的名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,單價及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 產地及廠家 | 合價 | 供貨期 | 環(huán)保節(jié)能產品 |
1 | 高清攝像機 | 7000 | 2.00 | 臺 | 萊塞思 | Camera | 河南洛陽/萊塞思(北京)通訊設備有限公司 | 14000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
2 | 攝像機升降器 | 3000 | 2.00 | 臺 | 上海黎訊 | JG-1000 | 上海/上海黎訊電子科技有限公司 | 6000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
3 | 攝像機控制器 | 12000 | 1.00 | 臺 | 齊力揚 | RM-IP10 | 深圳/深圳市齊力揚視頻技術有限公司 | 12000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
4 | 視頻會議終端 | 55000 | 1.00 | 臺 | 萊塞思 | LSS6000 | 河南洛陽/萊塞思(北京)通訊設備有限公司 | 55000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
5 | 電子白板 | 82000 | 1.00 | 臺 | 華為 | CloudLink Board | 深圳/華為技術有限公司 | 82000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
6 | 云平臺 | 150000 | 1.00 | 套 | 萊塞思 | LSS3000 | 河南洛陽/萊塞思(北京)通訊設備有限公司 | 150000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
7 | 視頻會議輔材 | 5000 | 1.00 | 套 | 標配 | 標配 | 太原/山西源道力合網絡科技有限公司 | 5000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
8 | 全彩LED屏幕 | 61500 | 8.80 | 平米 | 利亞德 | TVF012 | 北京/利亞德光電股份有限公司 | 541200 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
9 | 主席臺下返送屏 | 5500 | 2.00 | 臺 | 創(chuàng)維 | 55E382W | 深圳/深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 11000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 是 |
10 | 視頻拼接處理器 | 12000 | 1.00 | 臺 | 卡萊特 | V8 | 深圳/卡萊特(深圳)云科技有限公司 | 12000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
11 | 主控連接器 | 1200 | 6.00 | 臺 | 卡萊特 | X1 | 深圳/卡萊特(深圳)云科技有限公司 | 7200 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
12 | 框架 | 1000 | 12.00 | 平米 | 定制 | 定制 | 北京/利亞德光電股份有限公司 | 12000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
13 | 配電柜 | 2000 | 1.00 | 臺 | 德力西 | 定制 | 上海/德力西集團有限公司 | 2000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
14 | 管理器 | 2000 | 1.00 | 臺 | 快捷 | CR-uCAT5 HDMI 4KT | 廣州/廣州市天譽創(chuàng)高電子科技有限公司 | 2000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
15 | 接收器 | 2000 | 1.00 | 臺 | 快捷 | CR-uCAT5 HDMI 4KR | 廣州/廣州市天譽創(chuàng)高電子科技有限公司 | 2000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
16 | 電視 | 3500 | 2.00 | 臺 | 創(chuàng)維 | 43E382W | 深圳/深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 7000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 是 |
17 | 輔材 | 5000 | 1.00 | 套 | 標配 | 標配 | 太原/山西源道力合網絡科技有限公司 | 5000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
18 | 系統(tǒng)主機 | 6000 | 1.00 | 臺 | 華音 | HY-6500M4 | 珠海/華音電子科技有限公司 | 6000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
19 | 桌面式主席單元 | 1500 | 1.00 | 臺 | 華音 | HY-6305C | 珠海/華音電子科技有限公司 | 1500 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
20 | 桌面式討論代表單元 | 1400 | 9.00 | 臺 | 華音 | HY-6305D | 珠海/華音電子科技有限公司 | 12600 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
21 | 延長線纜 | 300 | 2.00 | 條 | 華音 | HY-20M | 珠海/華音電子科技有限公司 | 600 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
22 | 混合矩陣 | 15000 | 1.00 | 臺 | 華音 | HY-LMX8 | 珠海/華音電子科技有限公司 | 15000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
23 | 全頻揚聲器 | 1400 | 2.00 | 只 | 華音 | HY-VS65 | 珠海/華音電子科技有限公司 | 2800 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
24 | 主擴功率放大器 | 1800 | 2.00 | 臺 | 華音 | HY-L230 | 珠海/華音電子科技有限公司 | 3600 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
25 | 數(shù)字音頻處理器 | 8000 | 1.00 | 臺 | 華音 | HY-MM8008 | 珠海/華音電子科技有限公司 | 8000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
26 | 無線雙手持話筒套裝 | 2000 | 1.00 | 套 | 華音 | HY-M1502 | 珠海/華音電子科技有限公司 | 2000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
27 | 時序電源 | 900 | 2.00 | 臺 | 華音 | HY-SP308 | 珠海/華音電子科技有限公司 | 1800 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
28 | 機柜 | 2500 | 2.00 | 臺 | 中國大唐 | A66642 | 北京/北京盛成大唐科技有限公司 | 5000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
29 | 輔材 | 5000 | 1.00 | 套 | 標配 | 標配 | 太原/山西源道力合網絡科技有限公司 | 5000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
30 | 監(jiān)聽音箱 | 800 | 2.00 | 臺 | 華音 | HY-V30 | 珠海/華音電子科技有限公司 | 1600 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
31 | 操作控制桌 | 2000 | 1.00 | 套 | 定制 | 定制 | 太原/山西源道力合網絡科技有限公司 | 定制 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
32 | 專業(yè)調音臺 | 3000 | 1.00 | 臺 | 華音 | HY-GM1640 | 珠海/華音電子科技有限公司 | 3000 | 自合同簽訂之日起 30 日內 | 否 |
第1包 總報價(大寫): 玖拾玖萬伍仟玖佰圓整 ¥ 99.59萬元 |
6、定標時間:2019年10月31日
7、招標公告發(fā)布時間:2019年10月09日
8、中標結果:
第1包
山西源道力合網絡科技有限公司
中標金額:99.59萬元
地址:太原市杏花嶺區(qū)北大街203號勝利橋宿舍19幢3單元41號
聯(lián)系人:李金龍
聯(lián)系電話:13810172092
9、評審委員會成員名單:張學梅,趙利民,王文飛,陳春拉,凌玉霞
10、公告期限:1個工作日
11、中標通知書獲取方式:中標供應商用CA登錄政府采購業(yè)務執(zhí)行信息化系統(tǒng)進入“中標列表”下載“中標通知書”即可
特此公告。