大連市公安局甘井子分局指揮中心機房升級改造采購項目中標公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大連鑫邦項目管理有限公司受大連市公安局甘井子分局委托,就大連市公安局甘井子分局指揮中心機房升級改造采購項目及其相關(guān)服務(wù)進行國內(nèi)公開招標。招標公告發(fā)布日期為2018年10月11日,招標工作已于2018年11月01日結(jié)束,現(xiàn)將中標結(jié)果公告如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、項目名稱: | 大連市公安局甘井子分局指揮中心機房升級改造采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | XINB20180916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招標人名稱: | 大連市公安局甘井子分局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 大連市甘井子區(qū)明珠廣場5號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 88053076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標代理機構(gòu): | 大連鑫邦項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 大連市中山區(qū)安樂街29號一方國際公寓1612室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 穆翠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 0411-62630707-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、中標公告發(fā)布日期: | 2018年11月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、項目主要內(nèi)容: |
機房升級改造設(shè)備一批(詳細內(nèi)容見招標文件) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、評標委員會成員: | 甄樂、王祖奎、王麗娜、夏元力、張學(xué)軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、標的物情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、定標日期: | 2018年11月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、本項目代理費用收取標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費用收費標準: | 本次招標代理服務(wù)費按貨物招標標準向中標人收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費用收費金額(元): | 27989.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、其他: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該公告的公告期限為1個工作日 |
2018年11月05日至2018年11月06日 |